L’ufficio studi di Mediobanca (link: www.mbres.it), diretto da Fulvio Coltorti, esamina il fenomeno da un punto di vista diverso. Confronta l’insieme del risparmio gestito (o, per la precisione, dei fondi e delle sicav) coi Bot. Ne risulta che il passaggio dai Bot ai fondi comuni, tanto decantato come prova di maggiore maturità dei risparmiatori italiani, è stato regolarmente dannoso.
Fanno eccezione gli ultimi anni con forti salite dei mercati azionari, ma altrimenti è mediamente andata male ai circa 9.000.000 di italiani che si sono lasciati abbindolare a passare dai Bot al risparmio gestito.
Si tenga conto che anche questi confronti prescindono dalle commissioni di
ingresso, di uscita o di passaggio di fondi e sicav, per cui i danni subiti
dai clienti di banche e promotori finanziari sono stati ancora maggiori di come
appaiono.
CONFRONTO
FRA FONDI COMUNI E BOT DALLA RICERCA DI MEDIOBANCA |
"Indagine su 1247 fondi e sicav italiani (1984-2004)" |
100 milioni investiti | a fine 2004 erano diventati, se messi in Bot | invece coi fondi | ||||
da fine | 1984 | 427,9 | milioni | -70,8 | milioni | in meno |
da fine | 1985 | 375,4 | -106,8 | in meno | ||
da fine | 1986 | 331,9 | -112,7 | in meno | ||
da fine | 1987 | 303,6 | -66,9 | in meno | ||
da fine | 1988 | 276,5 | -65,2 | in meno | ||
da fine | 1989 | 251,6 | -61,7 | in meno | ||
da fine | 1990 | 226,3 | -29,1 | in meno | ||
da fine | 1991 | 203,5 | -23,4 | in meno | ||
da fine | 1992 | 183,2 | -17,6 | in meno | ||
da fine | 1993 | 163,4 | -28,9 | in meno | ||
da fine | 1994 | 152,1 | -13,7 | in meno | ||
da fine | 1995 | 139,6 | -9,9 | in meno | ||
da fine | 1996 | 128,2 | -9,5 | in meno | ||
da fine | 1997 | 121,3 | -14,9 | in meno | ||
da fine | 1998 | 116,3 | -18,0 | in meno | ||
da fine | 1999 | 113,1 | -25,1 | in meno | ||
da fine | 2000 | 109,6 | -19,0 | in meno | ||
da fine | 2001 | 105,4 | -9,4 | in meno | ||
da fine | 2002 | 102,4 | 1,2 | in più | ||
da fine | 2003 | 101,8 | 1,1 | in più | ||
NOTA: Tutti i rendimenti (Bot e fondi) sono al netto delle imposte |