Quante azioni della nuova Parmalat ricevono i vecchi obbligazionisti?

La tabella seguente fornisce il numero di azioni ottenute in cambio delle singole obbligazioni in base al testo del concordato scaricabile dall'indirizzo http://cp22.etdotcom.it/it/

Per maggiori informazioni sulle Parmalat, si veda la pagina relativa all'indirizzo:
parmalat.htm

Un file in Excel per ottenere il numero di azioni Parmalat cui si ha diritto, inserendo il valore nominale, o i valori nominali, delle obbligazioni Parmalat possedute può essere scaricato dall'indirizzo: Parmalat-az-da-ob.xls

Tabella delle obbligazioni Parmalat

codice ISIN descrizione valuta taglio minimo azioni in cambio
Già quotate in Italia al MOT
IT0000960044 PARMALAT FINANZIARIA SPA T.V. 02/01/2007 ITL 5.000.000 150
GB0054047484 PARMALAT FINANZIARIA SPA 5,6% 16/02/2010 ITL 5.000.000 155
IT0001157202 PARMALAT FINANZIARIA SPA T.V. 01/10/2007 ITL 5.000.000 149
Trattate sull'euromercato
XS0158370121 PARMALAT SOPARFI SA 0% 12/12/2022 CONV. EUR 1.000 288
XS0106583577 PARMALAT FINANCE CORP BV 6,25% 07/02/2005 EUR 1.000 126
XS0176831013 PARMALAT FINANCE CORP BV 6,125% 29/09/2010 EUR 1.000 122
XS0171288177 PARMALAT FINANCE CORP BV 5,1% 03/07/2008 EUR 50.000 6.316
XS0140751941 PARMALAT FINANCE CORP BV 5,875% 18/01/2007 EUR 1.000 126
XS0123321068 PARMALAT FINANCE CORP BV 6% 06/02/2006 EUR 1.000 126
XS0156987058 PARMALAT FINANCE CORP BV 5,25% 13/12/2004 EUR 1.000 120
XS0124248922 PARMALAT NETHERLANDS BV 0,875% 30/06/2021 CONV. EUR 10.000 2.121
XS0132599175 PARMALAT FINANCE CORP BV 6,8% 25/07/2008 EUR 1.000 123
XS0171287872 PARMALAT FINANCE CORP BV 5,2% 03/07/2008 EUR 50.000 6.128
XS0146388656 PARMALAT SOPARFI SA 6,125% 23/05/2032 CONV. EUR 1.000 219
XS0170717184 PARMALAT FINANCE CORP BV 5,196% 10/07/2008 EUR 1.000 121
XS0118659688 PARMALAT FINANCE CORP BV 7% 23/10/2007 EUR 1.000 121
XS0084903847 PARMALAT CAP. NETHERLAND 1% 31/12/2005 CONV. EUR 50.000 6.539
XS0083921881 PARMALAT FINANCE CORP BV 0% 18/02/2028 ITL 50.000.000 604
XS0095639620 PARMALAT FINANCE CORP BV 5,5% 30/03/2009 EUR 1.000 125
XS0098549164 PARMALAT FINANCE CORP BV 4,625% 23/06/2004 EUR 1.000 123
XS0085752748 PARMALAT FINANCE CORP BV 18/04/2005 EUR 1.000 120
XS0098549677 PARMALAT FINANCE CORP BV 4% 23/06/2009 EUR 1.000 122
XS0089553365 PARMALAT CAPITAL FINANCE 6,625% 13/08/2008 USD 1.000 57
XS0110650586 PARMALAT FINANCE CORP BV 3,65% 01/06/2020 JPY 100.000.000 90.401
XS0135579349 PARMALAT FINANCE CORP BV 5,125% 20/09/2004 EUR 1.000 121
XS0100135770 PARMALAT FINANCE CORP BV 4,14675% 03/08/2009 EUR 1.000 122
dichiarazione di responsabilità